Gewinner 2010

Die Gewinner des Wok Race Business Cup am 28.02.2010

Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern
Fotos vom Wok Race Business Cup Fotos vom Wok Race Business Cup
Fotos vom Wok Race Business Cup Fotos vom Wok Race Business Cup
Fotos vom Wok Race Business Cup Fotos vom Wok Race Business Cup

Platzierungen

Platz Team km/h Zeit
1 Invia 96,16 1:09,551
2 Sportscheck München 94,48 1:09,574 +0,023
3 Formaxx 2 96,66 1:09,746 +0,195
4 Linde Engineering 98,6 1:10,119 +0,568
5 Radio Arabelle 97,56 1:10,265 +0,714
6 Spitzenberger Photography 92,67 1:10,862 +1,311
7 Investgroup 92,44 1:10,970 +1,419
8 Buffalo 93,86 1:11,468 +1,917
9 meventi Startreff 93,02 1:11,725 +2,174
10 Linde Engineering 90,37 1:11,816 +2,265
11 Zahnfee 92,89 1:11,922 +2,371
12 Immofair 92,3 1:12,063 +2,512
13 Meet Success 93,34 1:12,064 +2,513
14 Sportscheck Stuttgart 92,68 1:12,260 +2,709
15 Radio TOP FM 93,92 1:13,028 +3,477
16 Sport1.de 89,93 1:13,038 +3,487
17 Gross International 91,62 1:14,035 +4,484
18 Formaxx 1 86,85 1:14,568 +5,017
Fotos vom Wok Race Business Cup
Fotos vom Wok Race Business Cup
Fotos vom Wok Race Business Cup
Fotos vom Wok Race Business Cup
Fotos vom Wok Race Business Cup
Fotos vom Wok Race Business Cup



Ihre E-Mail wurde erfolgreich gesendet.
Danke für Ihr Interesse